€ 48,00
Mulinello Shimano Sedona FI
Mulinello Shimano Sedona FI
Sicurezza Pagamenti
Spedizioni veloci con corriere veloce consegna in 24/48 ore
Politica dei resi fino a 14 gg.
Il Sedona FI è il nuovo mulinello Shimano realizzato con il corpo M-compact body, facilmente riconoscibile perchè è piccolo, leggero e contiene il sistema di oscillazione Varispeed II. Varispeed II consente una bobinatura ottimale, anche con monofili dal diametro più generoso. Il posizionamento e la stabilizzazione della meccanica interna, in collaborazione con i cuscinetti a sfera di alta qualità, donano a questo mulinello delle prestazioni fluide che di solito si trovano solo su modelli molto più costosi. Il nuovo Sedona è un bellissimo mulinello con eccellenti caratteristiche tecniche.
| Codice | Peso g | Cusc. a Sfera | Cusc. a Rulli | Capacità (mm/m) | Rapp. di Rec. | Max. Drag KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1000FI | 215 | 3 S SUS | 1 | 0.18/170 | 5.0:1 (66 cm) | 3 |
| SE2500HGFI | 245 | 3 S SUS | 1 | 0.18/290 | 6.2:1 (91 cm) | 4 |
| SE2500SFI | 245 | 3 S SUS | 1 | 0.16/150 | 5.0:1 (73 cm) | 4 |
| SE2500FI | 45 | 3 S SUS | 1 | 0.18/150 | 5.0:1 (73 CM) | 4 |
| SEC2000HGSFI | 215 | 3 S SUS | 1 | 0.14/145 | 6.0:1 (79 cm) | 3 |
| SEC3000FI | 250 | 3 S SUS | 1 | 0.25/210 | 5.0:1 (73 cm) | 9 |
| SEC3000DHFI | 275 | 3 S SUS | 1 | 0.25/210 | 5.0:1 (73 cm) | 9 |
| SEC3000HGFI | 250 | 3 S SUS | 1 | 0.25/210 | 6.2:1 (91 cm) | 9 |
| SE4000FI | 295 | 3 S SUS | 1 | 0.25/260 | 4.7:1 (75 cm) | 11 |
| SE4000XGFI | 295 | 3 S SUS | 1 | 0.25/260 | 6.2:1 (99 cm) | 11 |
| SEC5000XGFI | 300 | 3 S SUS | 1 | 0.30/240 | 6.2:1 (105 cm) | 11 |
| SE8000FI | 615 | 3 S SUS | 1 | 0.40/230 | 4.9:1 | 11 |
Referenze specifiche
10 altri prodotti in questa categoria:
Mulinello Daiwa Exceler LT NEW 23
Daiwa Ninja LT
Mulinello Shimano Sedona FI
Mulinello Daiwa Crossfire AI LT
Mulinello Daiwa Crossfire LT
Shimano Stradic SW 14000XG
Mulinello Daiwa BG Nero
Mulinello Shimano Sahara FJ
Mulinello Shimano Nexave FI