€ 69,00
Mulinello Daiwa Revros 23 LT
Sicurezza Pagamenti
Spedizioni veloci con corriere veloce consegna in 24/48 ore
Politica dei resi fino a 14 gg.
Nuovi mulinelli da spinning Daiwa Revros LT a frizione anteriore. Ridescrivono il concetto di rapporto tra qualità e prezzo. Mulinelli da spinning nella 1000 e 2000 al trout area gioco e rock fishing, 2500 al bass fishing e allo spinning alla trota torrente, mentre le taglie più grandi sono destinate ad uso spinning medo e pesante in acqua dolce e alla pesca in mare.
Il nuovo mulinello Daiwa REVROS LT incorpora il concetto LT di leggero ma resistente in un design collaudato. Il peso della bobina rotante è stato ridotto di 2 once nel modello del 2000 e di ben 5 once nel modello 4000. La custodia in materiale composito chiaro aumenta notevolmente il rapporto resistenza / peso, fornendo al tempo stesso una solida struttura per il potente ingranaggio. La maniglia in alluminio lavorato trasferisce dolcemente l'alimentazione all'ingranaggio principale. Il sistema Air Rotor è più leggero del 15% rispetto ai rotori compatibili e ben bilanciato per ottenere retreival positivi e uniformi.
CARATTERISTICHE:
| Modello | Capacità Bobina |
Papporto Recupero |
Cuscinetti | Peso gr | Frizione Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 0.14mm - 150mt | 5.2:1(64cm) | 4 | 205 | 5 |
| 2000 | 0.16mm - 150mt | 5.2:1(68cm) | 4 | 205 | 5 |
| 2000 XH | 0.16mm - 150mt | 6.2:1(81cm) | 4 | 205 | 5 |
| 2500 | 0.20mm - 150mt | 5.3:1(75cm) | 4 | 180 | 5 |
| 2500 XH | 0.20mm - 150mt | 6.2:1(87cm) | 4 | 230 | 10 |
| 3000 C | 0.23mm - 150mt | 5.3:1(80cm) | 4 | 230 | 10 |
| 3000 CXH | 0.23mm - 150mt | 6.2:1(93cm) | 4 | 240 | 10 |
| 4000 C | 0.28mm - 150mt | 5.2:1(82cm) | 4 | 240 | 12 |
| 4000 CXH | 0.28mm - 150mt | 6.2:1(99cm) | 4 | 270 | 12 |
| 5000 C | 0.37mm - 150mt | 5.2:1(87cm) | 4 | 270 | 12 |
| 5000 CXH | 0.37mm - 150mt | 6.2:1(105cm) | 4 | 270 | 12 |
| 6000 | 0.40mm - 150mt | 5.1:1(92cm) | 4 | 365 | 12 |
Referenze specifiche
- ean13
- 043178165034