
Mulinello Daiwa Exceler LT
Mulinello Daiwa Exceler LT



Modello C-OT manovella pieghevole singola e doppia bobina in alluminio
La gamma Exceler offre prestazioni impensabili sino a pochi anni fa nella fascia di prezzo più discussa del mercato. Il concetto Light & Tough assume per gli Exceler un significato più profondo perché non solo parliamo di un mulinello oggi più leggero e più resistente, ma tutto questo viene offerto ad un prezzo decisamente competitivo. Il segreto dei nuovi Exceler risiede nel materiale DS5 del corpo e nel suo design super compatto, nella bobina Air Spool (30% più leggera di una bobina tradizionale) e nella ruota comando sovradimensionata Tough Digigear.
Model Number | Bearings | Gear Ratio | Line Per Handle Turn | Wt. (oz.) | Line Capacity (Lb. Test / Yards) | Drag Max |
---|---|---|---|---|---|---|
EXLT1000D | 5 BB, 1RB | 5.2:1 | 25.5” | 6.4 | MONO: 4/250, 6/160, 8/110 | 8.0 |
EXLT2500D | 5 BB, 1RB | 5.3:1 | 29.6” | 7.2 | MONO: 8/240, 10/210, 12/160 | 22.0 |
EXLT2500D-XH | 5 BB, 1RB | 6.2:1 | 34.5” | 7.2 | MONO: 8/240, 10/210, 12/160 | 22.0 |
EXLT3000D-C | 5 BB, 1RB | 5.3:1 | 31.6” | 7.5 | MONO: 10/280, 12/220, 16/160 | 22.0 |
EXLT4000D-C | 5 BB, 1RB | 5.2:1 | 32.5” | 8.4 | MONO: 10/360, 14/250, 20/160 | 26.5 |
Referenze specifiche
- ean13
- 043178573969
10 altri prodotti in questa categoria:

Mulinello Shimano Nasci FB

Mulinello Daiwa Ninja LT 2019...

Mulinello Daiwa BG

Mulinello Daiwa Sweepfire 2B

Mulinello Shimano Nexave FE

Mulinello Shimano Technium FD

Mulinello Daiwa Freams LT

Mulinello Shimano Vanford

Mulinello Daiwa Legalis LT
