
Mulinello Daiwa Caldia LT 25

Sicurezza Pagamenti

Spedizioni veloci con corriere veloce consegna in 24/48 ore

Politica dei resi fino a 14 gg.
Corpo Monocoque in Zaion V
Rotore AIRDRIVE in Zaion V
Archetto AIRDRIVE Bail
Frizione ATD Type-L (fino alla misura 4000)
Frizione ATD Tough solo 5000 (Dischi in Carbonio)
Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
Bobina AIRDRIVE ABS Long Cast in Alluminio
Meccanica Tough Digigear
Pomello round in EVA nella taglia 5000
6 Cuscinetti a sfera di cui 1 CRBB
Rullino guidafilo Twist Buster III
Infinite Anti-Reverse
Imbobinamento Cross Wrap
CODICE | CUSCINETTI | FRIZIONE (kg) | RAPPORTO DI RECUPERO | CAPACITA’ BOBINA | PESO (g) |
25CALFCLT2000S | 5 + 1 CRBB | 5 | 5.1:1 (64 cm) | 100 m Ø 16 | 165 |
25CALFCLT2000SH | 5 + 1 CRBB | 5 | 5.8:1 (76 cm) | 100 m Ø 16 | 165 |
25CALFCLT2500S | 5 + 1 CRBB | 5 | 5.1:1 (73 cm) | 120 m Ø 18 | 170 |
25CALFCLT2500SH | 5 + 1 CRBB | 5 | 5.8:1 (84 cm) | 120 m Ø 18 | 170 |
25CALLT3000 | 5 + 1 CRBB | 10 | 5.2:1 (77 cm) | 100 m Ø 28 | 210 |
25CALLT3000SCXH | 5 + 1 CRBB | 10 | 6.2:1 (93 cm) | 100 m Ø 23 | 195 |
25CALLT3000XH | 5 + 1 CRBB | 10 | 6.2:1 (93 cm) | 100 m Ø 28 | 210 |
25CALLT4000C | 5 + 1 CRBB | 12 | 5.2:1 (82 cm) | 190 m Ø 25 | 220 |
25CALLT4000CXH | 5 + 1 CRBB | 12 | 6.2:1 (99 cm) | 190 m Ø 25 | 220 |
25CALLT5000C | 5 + 1 CRBB | 12 | 5.2:1 (87 cm) | 230 m Ø 30 | 240 |
25CALLT5000CXH | 5 + 1 CRBB | 12 | 6.2:1 (105 cm | 230 m Ø 30 | 240 |
Referenze specifiche
10 altri prodotti in questa categoria: