Modello | Peso (g) | N Cusc. a Sfera | N Cusc. a Rulli | Capacità (mm/m) | Rapp. di Rec. | Max. Drag (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Stradic 1000 FK HG | 195 | 6 S A-RB | 1 | 0.20/135 | 6.0:1 (79 cm) | 3 |
Stradic 2500 FK HG | 235 | 6 S A-RB | 1 | 0.25/160 | 6.0:1 (88 cm) | 9 |
Stradic C3000 FK HG | 230 | 6 S A-RB | 1 | 0.30/130 | 6.0:1 (88 cm) | 9 |
Stradic 4000 FK XG | 280 | 6 S A-RB | 1 | 0.35/130 | 6.2:1 (99 cm) | 11 |
Stradic 5000 FK XG | 320 | 6 S A-RB | 1 | 0.35/175 | 6.2:1 (105 cm( | 11 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Scrivi la tua recensione
* Campi richiesti
o Annulla