Canna Shimano ForceMaster AX Spinning

A partire da: €  35,00

FORCEMASTER AX SPINNING
Model Number Length (m) Weight (g) Transport Length (cm) Number of Sections Guides Casting Weight (g) Blank Material
SFMAX165UL 1.65 108 88 2 6 1-11 XT40 + Geofibre
SFMAX18L 1.80 114 96 2 6 3-14 XT40 + Geofibre
SFMAX21ML 2.10 148 111 2 7 7-21 XT40 + Geofibre
SFMAX21M 2.10 147 111 2 7 10-30 XT40 + Geofibre
SFMAX24ML 2.40 173 124 2 7 7-21 XT40 + Geofibre
SFMAX24M 2.40 183 124 2 7 10-30 XT40 + Geofibre
SFMAX24MH 2.40 184 124 2 7 14-40 XT40 + Geofibre
SFMAX24H 2.40 202 124 2 7 20-50 XT40 + Geofibre
SFMAX24XH 2.40 204 124 2 7 50-100 XT40 + Geofibre
SFMAX27ML 2.70 200 139 2 7 7-21 XT40 + Geofibre
SFMAX27M 2.70 208 139 2 7 10-30 XT40 + Geofibre
SFMAX27MH 2.70 224 139 2 7 14-40 XT40 + Geofibre
SFMAX27H 2.70 234 139 2 7 20-50 XT40 + Geofibre
SFMAX27XH 2.70 240 139 2 7 50-100 XT40 + Geofibre
SFMAX30M 3.00 260 154 2 7 10-30 XT40 + Geofibre
SFMAX30MH 3.00 263 154 2 7 14-40 XT40 + Geofibre
SFMAX30H 3.00 262 154 2 7 20-50 XT40 + Geofibre
SFMAX30XH 3.00 292 154 2 7 50-100 XT40 + Geofibre
SFMAX33MH 3.30 287 169 2 8 14-40 XT40 + Geofibre
SFMAX33H 3.30 318 169 2 8 20-50 XT40 + Geofibre

Da inserire:

  • Modello: 2010
  • Prodotto da: Shimano
  • Disponibilità in magazzino: buona


Fai la scelta:
Potenza canna:
 


Prodotto inserito in catalogo il martedμ 19 gennaio, 2010.

I Clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche ...


Copyright © 2006-2010 Hobby Pesca Sport
Hobby Pesca Sport - P.I. 06510300012 - viale G. Matteotti 4 10034 Chivasso (TO) - I Marchi e i Loghi esposti sono proprietà dei legittimi proprietari - I prezzi e le caratteristiche dei prodotti esposti in questo sito possono essere soggetti a variazioni senza alcun tipo di preavviso.
- Powered by Zen Cart .